品牌 | Rotronic/罗卓尼克 | 应用领域 | 制药 |
---|---|---|---|
输出形式 | 其他 | 启动模式 | 其他 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
用于监测室内空气质量的台式显示装置,测量和记录 CO2,湿度和温度。
应用
办公室,会议室,学校等室内空气质量(IAQ) 测量
精度 @ 23 ±5 °C | 测量值 ±30 ppm ±5 %,<2.5 %RH (10...90 %RH), ±0.3 °K |
---|---|
测量范围 | 0...5'000ppm; 0...100%RH; -20...60°C |
应用范围 | 0…50 °C / 0…100 %RH, 无冷凝 |
测量原理 | 非分散红外(NDIR) 带自动基线校正 (ABC) |
调整点 | 自动校准,在 400 ppm 和 35, 80 %RH 手动校准 |
压力依存性 | 每千帕读数的 +1.6 % |
零漂移 | <10 ppm/年 |
功耗 | 通过 AC1214 AC 适配器 (含在交货包装内) |
内存 | 40,000 条数据带时间戳,自动记录 (%RH / °C / CO2 / 外部温度探头) |
预热时间 | <1 分钟 |
长期稳定性 | 每年 < 1.5 %RH |
湿度传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
温度传感器 | 热敏电阻 |
响应时间 | <10 s @ 30 cc/min. 流量, <3 min 扩散时间 |
响应时间 t 63 | <30 s, 无过滤器 |
电流 | 50 mA |
显示参数 | CO2,湿度和温度 |
报警指示灯 | 可调节用于CO2 测量 |
实时计时带备用电池 | 是 |
开发软件 | ROTRONIC SW21 免费,HW4 收费 |
外壳材质 | ABS |
防护等级 | IP30 |
维护 | 无需维护 (标准室内应用) |
尺寸 | 157 x 120 x 45 mm |
重量 | 约 200 g |
瑞士Rotronic CL11-多参数记录器 瑞士Rotronic CL11-多参数记录器