| 品牌 | Ntron | 测量范围 | 0‑25% |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 电化学式 | 基本误差 | 0.8%FS |
| 气体流量 | 1ml/min | 显示方式 | 数字式 |
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 电化学燃料电池 |
| 测量量程 | 0‑25% O₂(体积百分比) |
| 输出信号 | 0.41mA ±0.07mA(电流输出,适配配套分析仪) |
| 响应时间 T95 | <20 秒 |
| 预计使用寿命 | 2 年(正常工况) |
| 存储寿命 | 2 个月(未启用) |
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 工作湿度 | 0‑99%RH,不允许冷凝 |
| 工作压力 | 大气压 ±10% |
| 电气接线 | 标配 460mm 引出电缆 |
| 气体接口 | 可选 6mm 气管接头 |
| 认证 | CE 认证 |
上一篇 : OC‑92 电化学氧传感器|爱尔兰 NTRON
下一篇 : 没有了