品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 10gkg | 电源电压 | 电池供电V |
环境温度 | -30…70 °C℃ | 形状 | 其他 |
材质 | 其他 | 外形尺寸 | 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mmm*m*m |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
Rotronic冷链温度记录器TL-CC1 配置简便(不用软件),可以自动生成PDF报告和具有很大的价格优势。
精度 | ±0.5 °C (-30…70 °C) |
---|---|
参数 | 温度 |
记录器类型 | 一次性使用 |
应用范围 | -30…70 °C / -22...158 °F / < 80 %RH |
分辨率 | 0.1 °C |
电池 | CR2032 (不可更换) |
记录间隔 | 0.5/5/10/30/60/90/120 分钟 |
启动延迟 | 0.5/5/10/30/60/90/120 分钟 |
报警范围 | -20…-10 °C, -10…0 °C, 2…8 °C, 0…15 °C, 0…25 °C, 15…25 °,可自由选择数值 |
报警类型 | 停止,单次或累计 |
记录储存时长 | 12 个月 |
内存 | 8192 个数据点 |
标记功能 | 在运输过程可最多对8个点标记 |
工作 | 启动/停止按钮,标记按钮 |
LED 指示灯 | 当值低于报警门,LED “Low" 红色闪烁 当值高于报警门,LED “Hi" 红色闪烁 记录数据时,LED “OK" 绿色闪烁 电池电量低时,LED “Battery" 红色闪烁 |
操作系统 | Windows |
通信接口 | USB |
IP 防护等级 | IP65 (当置于塑料袋时) |
合规性 | GxP, EN 12830, FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP5 |
尺寸 | 不含包装袋: 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mm 含包装袋: 105(L) x 55(W) x 2.5(D) mm |
重量 | ≈ 10g |
温度记录器-Rotronic TL-CC1 温度记录器-Rotronic TL-CC1
上一篇 : Mentor制冷剂识别器