品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
电源电压 | 电池供电V | 环境温度 | -20…70 °C℃ |
形状 | 其他 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | 90 x 60 x 23 mmm*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 | 温度传感器 | NTC |
特点
HL-1D: 湿度和温度
BL-1D: 过程压力,露点,湿度和温度
TL-1D: 温度,高存储能力: 64,000 组数据
HW4 软件符合 FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5
通过 EN 12830 认证
Rotronic 紧凑型的数据记录器覆盖了最重要的一些测量参数,可以测量如温度,湿度和环境压力等环境参数。体积小但精确,与免费评估和配置的软件HW4精简版*兼容。
记录模式
启动/ 停止模式或无休止模式,可改变间隔,也可以使用自动启动功能开始日志记录模式。
HL-1D 湿度和温度数据记录器
HL-1D 为 Rotronic 畅销款,是供应中最小的湿度记录器
BL-1D 环境压力和露点湿度数据记录器
除了湿度和温度,BL-1D也可以记录环境压力和露点
TL-1D 温度数据记录器
The TL-1D 温度数据记录器: 紧凑,精确和低成本
HL-1D | BL-1D | TL-1D | |
参数 | 湿度和温度 | 压力,露点,湿度和温度 | 温度 |
---|---|---|---|
量程 | -30…70 °C / 0…100 % RH 无冷凝 | ||
湿度传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | ||
湿度精度 | ±3 %RH @ 25°C ±5K (10…90 %RH) | ||
温度传感器 | NTC | ||
温度精度 | ±0.3 K @ -20…70 °C / ±0.5 K 其他 | ||
压力传感器 | Bosch BMP280 | ||
压力精度 | ±3hPa @ 0…65 °C / ±5hPa 其他 | ||
露点 | 计算 ( %RH 和 °C) | ||
内存 | 32000 条数据 | 64000 条数据 | |
记录间隔 | 30s…24 h | ||
功能 | 最小 / 最大 / 平均 | ||
显示 | 显示和 2 LED's | ||
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
Rotronic HL-1D, BL-1D, TL-1D记录器 Rotronic HL-1D, BL-1D, TL-1D记录器
上一篇 : 温度记录器-Rotronic TL-CC1
下一篇 : Easidew EA2露点仪MICHELL