| 品牌 | Rotronic/罗卓尼克 | 应用领域 | 制药 |
|---|---|---|---|
| 电源电压 | 24V | 输出形式 | 数-模 |
| 启动模式 | 定时启动 | 像素 | 1万 |
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
| 精度 (@23 °C, 无 PT100) | ±0.1 °C (-100 °C - 200 °C) / ±0.2 °C (-200 °C - 850 °C) |
|---|---|
| 应用范围 | -40...70 °C / 0...100 %RH |
| AC 适配器 | 24 VDC ±10 % / >4 W / 功率限制 |
| 电池寿命 | 23 °C, 60 s 间隔, 2.4 年 |
| 接口 | 以太网 |
| 测量参数 | 2-, 3- 和 4-线 RTD 测量 |
| 测量点数 | 2 x PT100 探头 |
| 测量间隔 | 10 s - 15 min |
| 以太网电缆要求 | 小 Cat 5, SFTP,大 30 m |
| 协议 | HTTP / Modbus TCP |
| 防火等级 | UL94-V2 |
| 外壳 | PC / ABS |
| FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| 储存和运输条件 | -20...30 °C / 0...95 %RH |
| 尺寸 | 105 x 113 x 38 mm |
| IP 防护 | IP65 |
| 重量 | 240 g |


瑞士罗卓尼克RMS-LOG-T30-L温度记录器
瑞士罗卓尼克RMS-LOG-T30-L温度记录器
上一篇 : 汽车空调系统制冷剂识别器Mentor
下一篇 : 手持式温湿度仪Hygropalm HP32-系列