品牌 | Michell/密析尔 | 绕组形式 | 其他 |
---|
电源相数 | 其他 | 铁心形状 | 其他 |
---|
外形结构 | 立式 | 产地 | 进口 |
---|
加工定制 | 是 | | |
二元气体分析仪专门用于测量氢冷发电机运行和维护期间出现的气体混合物。主要测量氢气(H2)纯度,以空气为背景气体,其次是在系统吹扫期间监测二氧化碳(CO2)中的氢,后在维护期间监测二氧化碳/空气。该分析仪适用于一般用途或危险区域,并采用非消耗传感器技术,使使用成本降到低。
性能 |
|
阶段 | 阶段 1 - 空气中的 H2 | 阶段 2 - CO2中的 H2 | 阶段 3 - 空气中的 CO2 |
量程 | 80-100% 或 90-100% | 0-100% | 0-100% |
显示分辨率 | 0.01% | 0.1% | 1% |
响应时间 (T90) | <20 s | <20 s | <50 s |
推荐校准 | 每月 | 使用前 | 每年 |
测量技术 | 热导传感器 |
|
气体要求 | 无冷凝样气带颗粒 <3μm |
|
显示类型 | 背光 LCD |
|
重复性 | 量程的 ±0.2% |
|
线性 | 量程的 ±1% |
|
样气流速 | 100 - 600 ml/min |
|
样气流效应 (校准@ 300 ml/min) | < 量程的 1% 100 - 600 ml/min |
|
样气压力 | 0 - 3 barg 带通气孔 |
|
样气温度 | 0 - +45°C 最大 |
|
样气室温度 | +50°C |
|
电气参数 |
|
模拟输入 | 2 个 4-20 mA 输入 一个控制选择的阶段 一个用于可以显示在屏幕上的外部传感器 |
|
模拟输出 | 2 个 4-20 mA 输出: mA 1 =浓度 mA 2 = 阶段指示 |
|
报警 | 2 个单极转换 (SPCO) 继电器 (250 V, 5 A 最大) |
|
数字通信 | MODBUS RTU 基于 RS485 协议 |
|
电源 | 24 V DC; 1.5 A 最大 |
|
工作环境 |
|
环境温度 | -15 - +55°C |
|
机械参数 |
|
|
|
预热和稳定时间 | < 30 分钟 |
|
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) |
|
重量 | 9.7kg |
|
接液材质 | 316 不锈钢,硼酸盐玻璃,铂,氟橡胶 |
|
O型圈材质 | 氟橡胶 |
|
气体连接 | 1/8" NPT |
|
防护等级 | IP66, NEMA 4 |
|
危险区域认证 |
|
ATEX | II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C |
|
IECEx | Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C |
|
CCSAUS | Class I, Division 1, Groups B,C,D T6C |
|
TC TR | 1Exd IIB+H2 T6 Gb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XTC601 HCG氢冷发电机的二元气体分析仪 XTC601 HCG氢冷发电机的二元气体分析仪