
| 品牌 | Rotronic/罗卓尼克 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 法兰和螺纹连接共同固定 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 0.15kg | 电源电压 | 3.3-5V |
| 测量精度 | 0.1℃ | 输出信号 | 0-1V |
| 执行质量标准 | 国标 | 认证 | IOS9001 |
| 材质 | 不锈钢 | 外形尺寸 | 15*109m*m*m |
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
| 参数项 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 湿度:0-100% RH(非冷凝);温度:-50 至 + 100°C | 宽温域工业应用Rotronic |
| 精度 | 湿度:±0.8% RH(23±5°C);温度:±0.1K(23±5°C) | 高精度模式可达 ±0.5% RHRotronic |
| 传感器类型 | 湿度:Hygromer HT-1;温度:PT100 1/3 DIN B 级 | 快速响应,长期稳定Rotronic |
| 长期稳定性 | <1% RH / 年 | 清洁空气环境下Rotronic |
| 供电电压 | 3.3-5VDC(典型 3.3VDC) | 电流约 5mA(负载 > 10kΩ) |
| 外壳材质 | 不锈钢 1.4301(AISI 304) | 直径 15mm,长度 109mm(含探头) |
| 防护等级 | IP65(传感器区域除外) | 防尘防水,工业环境适用 |
| 参数项 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 模拟输出 | 2 路 0-1VDC(湿度 / 温度 / 露点 / 霜点可选) | 可通过 HW4 软件配置 |
| 数字接口 | UART(19200 波特率固定) | 支持 RoASCII(默认)和 MODBUS 协议 |
| 测量时序 | 测量:1.5 秒;测量间隔:1 秒 | 实时响应,快速数据更新 |
| 线缆长度 | 5m(无源电缆) | 可延长,需考虑信号完整性 |
| 参数项 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 探头尺寸 | 直径 15mm;长度 109mm(含探头) | 紧凑设计,便于安装 |
| 过滤器 | 标准:金属丝网 10μm(SPA-SS-WM);可选:聚乙烯 40μm | 防止灰尘进入传感器区域 |
| 工作环境 | 温度:-50 至 + 100°C;湿度:0-100% RH(非冷凝) | 适用于恶劣工业环境Rotronic |
| 兼容性 | 支持 HF5、HF8、HP32、HP23A 等仪表 | 可与多种 Rotronic 设备集成 |
可互换性:支持热插拔,更换探头无需重新校准,减少停机时间Rotronic。
软件支持:通过 HW4 软件可配置输出参数、校准、更新固件Rotronic。
GAMP 兼容性:符合制药行业 GAMP 规范,支持数据追溯与审计跟踪。
食品饮料:发酵、干燥、储存过程温湿度监测。
制药行业:洁净室、仓储、生产过程控制,符合 FDA 要求。
化工与材料:塑料、橡胶、涂料生产过程湿度控制。
暖通空调:精密空调系统、数据中心环境监测。
科研与实验室:环境试验箱、气候模拟、材料老化测试。
环境条件:高温、高湿或腐蚀性环境建议选择不锈钢外壳 HC2A-SM,普通环境可选 HC2A-S(聚碳酸酯外壳)。
精度要求:标准精度(±0.8% RH)满足大多数工业应用;高精度应用(如制药、科研)建议选择 HC2A-SH(±0.5% RH)。
输出需求:模拟输出适用于 PLC/DCS 系统;数字输出适合数据采集与远程监控。
定期校准:建议每年校准一次,确保测量精度。
过滤器维护:定期检查并清洁过滤器,防止堵塞影响测量。
线缆安装:避免强电磁干扰区域,如需延长线缆,建议使用屏蔽电缆并考虑信号放大。



上一篇 : Ntron 电化学测量技术 OC-26防爆氧传感器
下一篇 : 没有了