

| 品牌 | Rotronic/罗卓尼克 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 0.18kg | 电源电压 | 24V |
| 测量精度 | 0.1℃ | 输出信号 | 4-20mA |
| 执行质量标准 | 美标 | 认证 | IOS9001 |
| 材质 | 铝合金 | 产地 | 进口 |
| 加工定制 | 是 |
| 参数项 | HF52 | HF53/HF54/HF56 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 核心测量 | 温湿度、露点 / 霜点、湿球等(依探头) | 同左 | 标配 HygroClip2 探头,精度 ±0.8% RH / ±0.1℃ |
| 量程范围 | 湿度 0–100% RH;温度依探头(最高 -100~200℃) | 同左 | 探头决定上限,本机电子工作温限 -40~60℃(带屏 -10~60℃) |
| 供电与回路 | 2 线制,10–28 VDC | HF53:18–40 VDC / 12–28 VACHF54:9–36 VDC / 7–24 VAC(隔离)HF56:100–240 VAC 47–63Hz(隔离) | HF52 为环路供电,其余多线制可选隔离 |
| 模拟输出 | 2 路可配置:0–20mA / 4–20mA / 0–1V / 0–5V / 0–10V | 同左 | 输出精度 ±20μA(电流)/ ±2mV(0–1V);负载 500Ω(电流)/ 1000Ω(电压) |
| 数字接口 | 无 | HF53/54:RS-485 / USB+RS-485 / Ethernet+RS-485HF56:RS-485 + Ethernet | 支持 HW4 软件配置与数据记录(2000 点) |
| 显示功能 | 可选 LCD,无背光 | 可选背光 LCD,1/2 位小数,趋势与报警 | 带屏型号工作温限 -10~60℃ |
| 防护与结构 | 壁挂 / 风管,ABS 外壳,IP65 | 同左(HF56 以太网口仅 IP20) | 工业级防尘防水,IK08 抗冲击 |
| 响应与刷新 | 启动约 60s;刷新 20s / 次 | 启动 <3s;刷新 1s / 次 | 依探头与工况,典型 63% 响应 RH≈10s、T≈4s |
| 环境耐受 | 存储 -50~70℃;工作 0–100% RH 无结露 | 同左 | 满足 EMC、RoHS,兼容 FDA 21 CFR Part 11 与 GAMP |


上一篇 : HF3A-2, HF3A-3 和 HF3A-D 温湿度传感器
下一篇 : 没有了