品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体 | 指示表头 | 其他 |
压力接口 | 1mm | 输出信号 | 4-20mA |
防护等级 | IP67 | 防爆等级 | 其他 |
材料晶体结构 | 其他 | 测量范围 | 5MPa |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
Type 1000系列 电/气转换器
T1000转换器是一个电/气转换装置――将模拟电信号转换为按比例输出的气压信号,进气压力范围从1.27Bar到7Bar ,模拟电信号可以是mA电流信号,也可以是01VDC0EP/的电压信号。特点1 2I的由于在设计上采用了气动流量放大器,使的此产品的流量可达12 SCFM (20.16m3/hr)。允许的进气压力范围从zui小的需求输出压力加0.21Bar 到zui大7Bar
特性
由于在设计上采用了气动流量放大器,使的此产品的流量可达20.16m3/hr
允许的进气压力范围从zui小的需求输出压力加0.21Bar 到zui大7Bar.
方便的外部调零及校正
结构紧凑尺寸小重量轻
受进气压力变化的影响小
任意角度安装
可作反向控制
低气耗
介绍
扩展型的T1000系列---在输出压力10.19Bar下流量可达40.32m3/hr。这种产品调节范围宽,能满足输出压力范围从大约0.212-46Bar 到0.21-10.19Bar, 进气源压力允许zui大到10.4 BAR,气流量可达38m3 /HR.
T1000 I/P和E/P 转换器要比一般转换器配上放大器和先导阀的效率要高的多
快速排气T1000-------基于对通用型T1000在精度、可靠性及结构设计的成功经验,我们开发了快速排气式T1000转换器, 这种转换器能快速将回压排出不会产生背压。这种快排气特性使这种产品适合气缸的迅速回程,气体提升和类似的需要迅速排气的场合。zui大输入压力7BAR,输出压力范围从0.07BAR-1.2BAR 到0.42-2.11BAR 排气量11.76m3/hr.
应用部分压力范围调整------输入420mA的电流,输出0.21-0.63BAR压力的这一机型,可以将此范围更改设置为0.21-0.63BAR或0.63-1.05BAR的压力输出,使用其部分压力范围。
安装-----T1000转换器可以采用管接、板接或支架安装在任意位置。如果安装角度不垂直需要重新进行调零,为了zui大输出压力的稳定性T1500必须垂直安装并且无震动或者震动隔离于X和Z轴方向。
反向控制----所有的T1000转换器在出厂前设定为正向控制,但如果需要反向控制需要转换信号,引导线的阳极与阴极同时进行校验。
技术规格
技术规格及特点 | T-1000 系列 |
E/P 电源要求 | 无需外接电源 |
I/P 电源要求 | 无需外接电源 |
控制电压输入范围(DC) | 0-5,1-9,0-10,1-5 |
阻抗(ohms) | 530-985 |
控制电流输入范围(mA) | 4-20,10-50 |
阻抗(ohms) | 70-220 |
自检模拟输出 | 无 |
逻辑输出 | 无 |
内部反馈(闭环) | 无 |
外部反馈 | 无 |
逆向输出 | 有 |
zui小供压(MPa) | 高于输出0.021 |
zui大供压(MPa) | 0.7 |
输出压力范围(MPa) | 0.021-0.062,0.062-0.1,0.021-0.1,0.021-0.190, 0.042-0.211,0.0070-0.12 和0.02-0.1BAR |
流量(LPM) | 339.8 |
在供压(MPa)= | 0.7 |
在输出压力(MPa)= | 中间量程 |
排气量(LPM,输出压力高于预设压力0.035MPa) | 56.6(HR 型号为198.2) |
排气收集 | 选项 |
空气耗量(LPH在中间量程时) | 170 |
重复精度(%量程) | 0.5 |
独立线形(%量程) | 1.0 |
磁滞作用(%量程) | 1.0 |
精度(%量程) |
|
工作温度(℃) | -29~60 |
输出压力表接口 | 有 |
重量(kg) | 0.95 |
宽度--长度--高度(mm) | 54-54-102 |
输入接口 | 1/4" NPT |
输出接口 | 1/4" NPT |
排气接口 |
|
电线接口 | 1/2"NPT |
电线连接(选项) | 接线盒, DIN43650-A |
安装选项 | 管接,板接,带支架或DIN轨道安装 |
安装位置不敏感性 | 有些 |
抗震/抗撞击性 | 有些 |
外部量程/调零 | 有 |
T-1000通用型选型
Input | Output* | Part Number | Impedance(nominal) | |
Psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 9-15 3-15 3-27 6-30 1-17 3-15 | 0.2-0.6 0.6-1.0 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 0.07-1.2 0.2-1.0 | 961-072-000 961-073-000 961-070-000 961-074-000 961-075-000 961-116-000 961-089-000 | 90. 90. 180. 220. 220. 250. 180. |
10-50mA | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-076-000 961-077-000 961-078-000 | 70. 85. 85. |
0-5V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-079-000 961-080-000 961-081-000 | 615. 530. 530. |
1-9V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-085-000 961-086-000 961-087-000 | 985. 840. 840 |
上一篇 : WR985高温环境水分湿度传感器
下一篇 : EPR I.S手套箱露点传感器