

| 品牌 | OMEGA传感器 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,油气传输 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 10MPa | 精度等级 | 1.0 |
| 安装结构型式 | 直接安装 | 公称直径 | 1mm |
| 环境温度 | 40℃ | 外形尺寸 | 1mm |
| 输出信号 | 开关信号 | 表盘尺寸 | 63mm |
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
| 接液材质 | 铝 | 精度 | 其他 |
| 壳体结构 | 标准型/带坚固前挡板的安全型 | 外壳材质 | 铝 |
产品描述
4000系列Capsuhelic®差压表可快速准确地对差压现场指示,用于液体过滤器的差压、储罐液位以及其它压力、真空或差压的应用场合。由差压表自带的膜盒来测量差压,可用于当系统压力高达500 psig时来测量低至0.1英寸水柱的差压。 注:可用于氢气,请订购橡胶隔膜,压力必须小于35psi。
