品牌 | PST集团 | 仪器种类 | 在线 |
---|---|---|---|
波长范围 | 1nm | 温控范围 | 20 °C – 40℃ |
流速范围 | 2LPMml/min | 最小分辨率 | 1μm |
波长精度 | 1nm | 进样口压力设定范围 | 1Kpa |
进样口总流量设定范围 | 1ml/min | 冷却速度 | 1℃/min |
升温速度 | 1℃/min | 适用领域 | 药物分析,医学检验,煤炭行业,食品行业,生化样品,环境检测,高纯气体分析,电力行业,石化行业,通用型 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
LDetek LDP2000 高流量双吸气体净化器
LDP2000系列是sub ppb 级净化器,用于为在线分析仪生成高纯校准气体和为气相色谱系统生成高纯载气。该净化器系列采用温度控制的两步净化设计,可以保证在出口产生9.0 (99.9999999%) 级纯度的气体。
它的双吸气剂自动切换可以让该系列产品用单个气源为多台仪器供气,而不会中断。
LDetek LDP2000 高流量双吸气体净化器