| 品牌 | PST集团 | 测量范围 | 0-10PPM 0-100/0-1000PPM |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 基本误差 | 1%%FS |
| 气体流量 | 1ml/min | 显示方式 | 其他 |
| 电源电压 | 24V | 产地 | 进口 |
| 加工定制 | 是 |
LDSENZ是我们紧凑的氮或/和氧分析仪,采用我们成熟的等离子发射检测器(PED)和恩特龙的SenzTx(电化学/氧化锆)系列。将微量氮和氧组合在同一个仪器中,结构紧凑,适合不同应用。
| 传感器型号 | Senz-Tx | Senz-Tx | PED |
| 测量技术 | 氧化锆 | 电化学 | 等离子发射检测器 |
| 传感器品牌 | 恩特龙 | 恩特龙 | LDetek |
| 检测的杂质 | 氧 | 氧 | 氮 |
| 样气 | 多种气体 | 多种气体 | 氩/氦 |
| 量程* (默认) |
|
|
|
| 检测下限 (LDL) | 1ppm | 0.5ppm | 10ppb |
| 精度 | < 刻度的 +/- 1% | < 刻度的 +/- 1% | < 刻度的 +/- 1% |
| 响应时间 (T90) | <10 秒 | <10 秒 | <10 秒 |
| 传感器预期寿命 | 3-5 年 | 1 年 | >10 年 |
| 工作温度范围 | 5-45 ℃ | ||
| 样气温度 | 0-100 ℃ | ||
| 样气流量要求 | 100毫升/分钟/每个传感器 | ||
| 样气工作压力范围 | 3-30psig (对于较低的样气压力要求,使用额外的高纯度泵) | ||
| 出气压力 | 大气压 | ||
| 进气压力 | 1/8'' 或1/4'' Swagelok 卡套式接头或 VCR | ||
| 出气口接头 | 1/8'' 或1/4'' Swagelok 卡套式接头或 VCR | ||
| 标准功能 | Modbus, Web 界面(管理员) | ||
| 选项 | 4-20mA 输出,干触点输出 | ||
| 电源 | 24VDC |


氮氧微量杂质分析仪-LDetek LDSENZ 氮氧微量杂质分析仪-LDetek LDSENZ