| 品牌 | 美国AII | 重量 | 1kg | 
|---|
| 测量范围 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% | 电源电压 | 24V | 
|---|
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 进口 | 
|---|
| 加工定制 | 是 |   |  | 
                            
                        
                    
                GPR-1800系列本安型微量氧分析仪旨在用于要求苛刻的过程环境中,AII工业氧传感器的检测下限可以得到很好的运用。作为典型的工业气体分析仪,由于使用了免维护的电化学氧传感器,它们便于操作,维护简单且节省成本。作为其中一个选项,创新的液体排放歧管,保护和延长传感器在可能夹带液体的样气过程中的的使用寿命。提供可满足大多数应用的模块化取样系统。
  | GPR-1800 IS | GPR-1800 AIS | 
| 量程 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% (仅校准) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% (仅校准) | 
| 精度 | 恒定条件下 < 所选范围的 2% | 恒定条件下 < 所选范围的 2% | 
| 响应时间 | T90 < 10 s T90 < 2 min (带液体排放型号) | T90 < 10 s T90 < 2 min (带液体排放型号) | 
| 灵敏度 (LDL) | 0.05ppm | 0.05ppm | 
| 线性 | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% | 
| 传感器型号 | GPR-12-333 或 GPR-12-333-LD XLT-12-333 或 XLT-12-333-LD 用于CO2含量 > 0.5% | GPR-12-333 或 GPR-12-333-LD XLT-12-333 或 XLT-12-333-LD 用于CO2含量 > 0.5% | 
| 传感器寿命@ 25ºC (77°F) 和 1 atm | 24 个月在 < 1000 ppm O2下 @ 5°C (77°F) 和 1 atm | 24 个月在 < 1000 ppm O2 下 @ 5°C (77°F) 和 1 atm | 
| 校准间隔 | 30 天 | 30 天 | 
| 进气压力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | 
| 流速 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 
| 气体连接 | 1/8" 压缩管配件 1/4" 压缩管配件 (带液体排放选项) | 1/8" 压缩管配件 1/4" 压缩管配件 (带液体排放选项) | 
| 接液材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 显示 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.01 ppm | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.01 ppm | 
| 外壳 | UL: NEMA Type 3R ATEX: NEMA 4x | UL: NEMA Type 3R ATEX: NEMA 4x | 
| 补偿 | 温度 | 气压和温度 | 
| 信号输出 | 4-20mA 回路供电 | 4-20 mA 或 1-5V | 
| 通信 | N/A | 可选 Modbus RTU (仅 AIS 24 V 型号) | 
| 报警 | N/A | 两个用户可配置报警: 磁线圈继电器额定 3A @ 100 VAC | 
| 工作温度 | GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10° - 45°C (14°F -113°F) | GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) | 
| 电源 | 18-24 V DC 2线回路供电 | 12-28 V DC 或 110-220 V AC | 
| 液体排放 | 两种型号均可选液体排放 | 两种型号均可选液体排放 | 
| 认证 | CULUS: Class I, Division 1, Groups C & D Tamb -20° - +50°C ATEX: II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb | CULUS: Class I, Division 1, Groups C & D Tamb -20° - +50°C ATEX: II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb | 

美国AII GPR-1800 IS/1800 AIS氧分析仪   美国AII GPR-1800 IS/1800 AIS氧分析仪