品牌 | AII | 重量 | 3.6kg |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 电源电压 | 220V |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
壁挂式氧分析仪置于NEMA外壳,适合用于室内或室外。这款单通道氧监测仪配有不锈钢氧传感器外壳,以用于在安全或需要 ATEX认证危险区域的微氧测量。0.05ppm的下限检测可以实现小的氧测量范围 0 至 10 ppm O2,是洁净空气应用的理想选择,以及当与 XLT氧传感器一起使用时可以在纯二氧化碳中测量。AII长寿命的氧传感器是免维护的密封电化学电池,不需要补充电解液,可以在几分钟内更换。
GPR-1500 A | GPR-1500 N | GPR-1500 ATEX | |
测量范围 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) |
精度 | 恒定条件下,≤±1%FS | 恒定条件下,≤±1%FS | 恒定条件下,≤±1%FS |
响应时间 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 10 s |
灵敏度 (LDL) | 0.05 ppm | 0.05 ppm | 0.05 ppm |
线性 | < 量程的 1% | < 量程的 1% | < 量程的 1% |
传感器型号 | GPR-12-333 用于惰性气体流 | GPR-12-333 用于惰性气体流 | GPR-12-333 用于惰性气体流 |
传感器寿命@ 25ºC (77°F) 和 1 个大气压 | 在 < 1000 ppm O2 的环境下24个月 | 在 < 1000 ppm O2 的环境下24个月 | 在 < 1000 ppm O2 的环境下24个月 |
校验间隔 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
惰性气体压力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,带大气排气口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,带大气排气口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,带大气排气口 |
流动速度 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
气体连接 | 1/8" or 1/4" 压缩管配件 | 1/8" or 1/4" 压缩管配件 | 1/8" or 1/4" 压缩管配件 |
接液材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
显示 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 |
外壳 | 玻璃纤维 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" | 玻璃纤维 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" | 玻璃纤维 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" |
重量 | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) |
补偿 | 温度补偿输出 | 温度补偿输出 | 温度 |
信号输出 | 4-20 mA 或 1-5 V,可选 Modbus | 4-20 mA | 4-20 mA |
报警 | 两个用户可配置报警器 | 无报警 | 无报警 |
工作温度 | GPR 传感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 传感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | GPR 传感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 传感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | GPR 传感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 传感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) |
电源 | 12-28 V DC 非环路 或 110-220 VAC | 12-28 V DC 非环路 或 110-220 VAC | 18-24 V DC |
区域分类 | 通用 | 通用 | UL: Class I, Division 1, Group C, D 危险区域,带外部本安屏障 ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Tamb -20°C ~ +50°C |
恢复时间 | 在空气中放置30s,并氮气吹扫 < 1小时,达 < 10 ppm | 在空气中放置30s,并氮气吹扫 < 1小时,达 < 10 ppm | 在空气中放置30s,并氮气吹扫 < 1小时,达 < 10 ppm |
美国AII GPR-1500 PPM氧气分析仪 美国AII GPR-1500 PPM氧气分析仪