品牌 | 其他品牌 | 重量 | 约 250gkg |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-25% | 电源电压 | 24V |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
Gasenz 氧监测仪用于检测任何区域的缺氧环境,非常适合气体生成行业,实验室和其他工业气体储存和使用领域中个人防护的氧监测。它也是用于密闭空间或缺氧防火系统中监测氧的理想选择。
Gasenz 环境氧监测仪用于检测任何区域的缺氧环境,以防由于像氮气,二氧化碳,氩气或氦气等气体的存在而引起的窒息。该款紧凑和坚固的百分数氧化锆,电化学或光学传感器氧监测仪非常适合用于气体生成行业,带气相色谱的实验室和缺氧防火系统中个人防护。
性能 | ||
测量技术 | 氧化锆 (ZR) | 电化学 (EC) |
量程 | 0 ~ 25% | 0 ~ 25% |
输出分辨率 ( %) | 0.01% | 0.01% |
精度 | 量程的 ±1% | 量程的 ±1% |
响应时间 (T95) | <10 s | <10 s |
Ldl (灵敏度) | 0.01% | 0.01% |
温度范围 | -20˚C ~ +50˚C | 0˚C ~ +45˚C |
压力范围 | 900 ~ 1100 mBar | 901 ~ 1100 mBar |
线性 | 量程的 1% | 量程的 1% |
预期寿命 | 3-5 年 | 1 年 |
湿度 | 0-95% RH 无冷凝 | 0-95% RH 无冷凝 |
保质期 | 无保质期 | 长达 6个月 |
电气输入 / 输出 | ||
电源 | 100-240 VAC, 24 VDC | 24 VDC |
功耗 | 最大负载 160mA | 最大负载 160mA |
信号输出 | 4-20mA 电流回路供电 | 4-20mA 电流回路供电 |
数字通信 | RS232 | RS232 |
数字输出选项 | 1 个继电器,干触点 5 Amp 额定 (2 个继电器输出, 分配给控制指示灯) | 1 个继电器,干触点 5 Amp 额定 (2 个继电器输出,分配给控制指示灯) |
显示格式 | % O2 | % O2 |
机械参数 | ||
尺寸 | 145mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 包含电缆连接头 | 145mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 包含电缆连接头 |
重量 | 约 250g | 约 250g |
接液材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
安装 | 壁挂 | 壁挂 |
防护等级 | IP65 外壳 | IP65 外壳 |
外壳材质 | ABS | ABS |
认证 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 认证号: UL-61010-1 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 认证号: UL-61010-2 |
环境氧分析仪-Ntron Gasenz 环境氧分析仪-Ntron Gasenz
上一篇 : 医疗气体分析仪-Ntron MO2GA93-1
下一篇 : 便携式氧分析仪-Ntron Yellow Box