品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 智能型 |
电源电压 | 5V | 测量精度 | ±0.1℃ |
输出信号 | 0-1V | 执行质量标准 | 国标 |
认证 | IOS9001 | 材质 | 塑料 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
MP100A是湿度和温度组合探头,主要用于气象和一般室外应用。直流电压和低功耗使得 MP101A尤其适合在偏远地区使用。每次测量时,探头充电只需0.25秒。线性输出信号符合大部分数据系统的要求。
技术参数 | MP100A (模拟) | MP400A (模拟) |
---|---|---|
通用 | ||
参数 | 湿度和温度 | 湿度和温度 |
外壳材质 | 120 g | 120 g |
供应电压 | 4.8…30 VDC | 10...30 VDC |
电流 | <4 mA at 4.8 VDC | <50 mA at 10 VDC |
应用范围 / 储存条件 | -40...85 °C | -40...85 °C |
电缆线长度 | 可达 99 m | 可达 99 m |
湿度测量 | ||
传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
量程 | 0..100 %RH | 0..100 %RH |
精度@ 0...30 °C | 10…95 %RH: ±1.5 %RH | 10…95 %RH: ±1.5 %RH |
长期稳定性 | <1 %RH/年 | <1 %RH/年 |
温度测量 | Pt100 1/3 B级 | Pt100 1/3 B级 |
量程 | -50...100 °C | -50...100 °C |
精度@ 0...30 °C | ±0.3 K | ±0.3 K |
响应时间 | <15 s τ63 | <15 s τ63 |
模拟输出 | ||
电流 | N/A | 0(4)…20 mA |
电压 | 0…1 V | N/A |
数字输出 | N/A | N/A |
瑞士Rotronic MP100A/MP400A温度探头 瑞士Rotronic MP100A/MP400A温度探头