品牌 | Michell/密析尔 | 测量范围 | -80—+20℃ |
---|---|---|---|
环境温度 | -40~+70℃℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | ±2℃ |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
具有成本效益的湿度变送器,用于持续监测铁道车辆上压缩空气干燥机的湿度,以保证制动和其他系统的安全和效率。
采用Michell最新一代的聚合物湿度传感器,提供快速、可靠的露点读数,让操作员快速采取行动。
变送器本身有一个重型的M12电气连接器,测量露点范围-60 至 +60°Cdp,宽泛的范围足够应付世界各地铁路出现的条件。
传感器具有以下轨交行业许可:
铁路标准 EN50121-3-2认证的EMC/RFI
铁路标准 IEC16373:1999-01 (EN50155) 认证的冲击/振动
性能 | ||||
量程 (dp) | –60 ~ +60°Cdp | |||
精度 (dp) | ±2°Cdp | |||
可重复性 | 0.2°Cdp | |||
长期稳定性 | 每年 小于 1% 在标准条件下 | |||
校准 | 可追溯至 8个点的校验证书 | |||
电气参数 | ||||
输出信号 | 4-20 mA (2线制连接,电流源) | |||
输出 | 露点 | |||
模拟输出可扩展范围 | 标准: –60 ~ +60°C 根据要求可定制非标 | |||
电压 | 12 ~ 28 V DC | |||
负载电阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) 500 Ω @ 24 V | |||
CE 认证 | 通过 | |||
工作环境 | ||||
启动温度 | 环境: -40 ~ +50°C 气体 –40 ~ +70°C | |||
工作温度 | 环境: -40 ~ +50°C 气体: –40 ~ +60°C | |||
储存温度 | –40 ~ +85°C | |||
工作压力 | 最大 45MPa (450 barg) | |||
过压等级 | x2 操作压力 90 MPa (900 barg) | |||
流动速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安装在标准取样套筒内; 0 ~ 10m/s (0 ~ 32.8 fps) 直接插入 | |||
温度系数 | 根据工作范围定 | |||
机械参数 | ||||
防护等级 | 符合标准 BS EN 60529:1992规定的IP66 | |||
外壳材质 | 316 不锈钢 | |||
尺寸 | L=119mm (包括 HDPE 过滤器) x ø27mm | |||
过滤器 | 标准: HDPE 防护罩 <10µm | |||
过程连接及材质 | G 1/2" BSP, 316 不锈钢 | |||
重量 | 150g | |||
电气连接 | M12, 4 pin (A coded) | |||
数字诊断通信 | RS485, 2线 Modbus RTU | |||
诊断条件 (出厂设置) |
|
Michell SF72 Rail-露点变送器 Michell SF72 Rail-露点变送器
上一篇 : Optidew 501冷镜式湿度分析仪-Michell
下一篇 : 气体检测仪隔爆型FGD10A-M