品牌 | Vaisala/维萨拉 | 测量范围 | -80—+20℃ |
---|---|---|---|
环境温度 | -40 ~ +60℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | ±2℃ |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
维萨拉DMT143
原装维萨拉DMT143微型温湿度测量变送器露点仪
特点/益处1.体积小巧的露点变送器,适用小型工业干燥器应用2.带有自动校准功能的维萨拉(Vaisala)DRYCAP传感器技术3.校准周期长达两年一次4.露点测量范围 -60 +60 o(-76 +140 °F)5.准确度±2 o (±3.6 o)6.抗冷凝结露7.快速响应时间
技术参数: 露点测量范围-60~+60℃(典型); 精度±2℃; LED报警灯可选; RS485可选; NIST可溯源; | ||
露点测量范围 | ||
测量范围(典型) | ||
标准范围 | -60 +60 °C (-76 +140 °F) Td | |
扩展范围 | -80 +20 °C (-112 +68°F) Td | |
精度 | ± 2 °C (± 3.6 °F) Td | |
传感器 | Vaisala DRYCAP® 180D | |
ppm值计算 | ||
测量范围 | 10 40 000 ppm | |
测量精度 +20 °C (+68 °F), | 1 ppm + 20 % 的读数 | |
1013 mbar |
操作环境 | ||
温度 | -40 +60 °C (-40 +140 °F) | |
相对湿度 | 0 100 %RH | |
压力 | 0 50 bara(725 psia) | |
输出 | ||
操作电压 | ||
电压输出 | 12 28 VDC | |
电流输出 | 18 28 VDC | |
模拟量输出 | 4 20 mA (3线) | |
0 1 V | ||
0 5 V | ||
机械部分 | ||
重量 | G螺纹:90 g /NPT螺纹:100g | |
材质 | stainless steel body (AISI 316L), plastic cap (ABS/PC) | |
外壳防护等级 | IP66 (NEMA4) | |
维萨拉DMT143露点变送器 维萨拉DMT143露点变送器
上一篇 : 露点传感器SF72-TX 英国米析尔