品牌 | Michell/密析尔 | 测量范围 | -40—+90℃ |
---|
外形尺寸 | 220x175x75mmmm | 环境温度 | -40 ~ +60℃ |
---|
仪器种类 | 实验室 | 电源电压 | 220V |
---|
准确度 | ±0.1℃ | 产地 | 进口 |
---|
加工定制 | 是 | | |
S8000是款紧凑型独立的高精度露点仪,可以直接测量露点,温度和压力,适用于工业和实验室。
露点测量是基于成熟基准的光学冷镜原理,湿度测量长期可靠。S8000测量范围包括ppmV,绝对湿度,相对湿度和 ppmW
性能 |
露点测量精度 | ±0.15°C |
重复性 | ±0.05°C |
灵敏度 | ±0.01°C |
响应时间 | 1分钟 +10°C dp 稳定测量 |
露点传感器 |
传感器 | 单 Stage | 双 Stage | 严苛环境 |
露点范围(°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
温度范围 (°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
%RH 范围 @ 23°C | 2.25 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH |
材质 | POM (头部) Aluminium (主体) | POM (头部) Aluminium (主体) | PEEK (头部) Aluminium (主体) |
腐蚀和饱和保护 | 主动元件隔离系统 |
镜面温度测量 | Pt1000, |
样气流量 | 环境(大气)到 2Nl/min (流动样气) |
压力 | 最大 2500 kPa |
过程连接 | M36x1.5 |
分体式 PRT |
温度测量精度 | ±0.1°C |
温度测量 | PT100 |
电缆线 |
电缆长度 | 0.3,3,5,10 和 20m |
操作温度 | 标准:最大90°C 高温型:最大120°C |
分体式压力传感器 (Optional) |
压力测量精度 | ±0.25% FS |
压力测量范围 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa |
过程连接 | 1/8" NPT-M |
控制单元 |
分辨率 | 1 或 2 位小数可选 |
测量单位 | °Cdp 或 °Fdp,相对湿度 - %,绝对湿度 - g/m3, ppmV,混合比 - g/kg,湿球温度 (Twb) - °C,°F,水蒸气压力 (wvp) - Pa,环境温度 - °C,°F,压力转换 DP - °C,°F, 压力 - kPa,Bara,Barg,Psia,Psig |
外壳 | 壁挂式 - Optidew 501 | 台式 - Optidew 401 |
|
材质 | ABS | ABS |
|
模拟输出 | 两路 0/4-20mA 输出 (最大负载 500Ω) | 两路 0/4-20mA 输出 (最大负载 500Ω) |
|
数字通信 | Modbus RTU 通过 RS485 (标准) Modbus TCP 通过 Ethernet(可选) | Modbus RTU 通过: USB (标准) RS485 (标准) Modbus TCP 通过 Ethernet (可选) |
|
报警 | 1x 过程继电器, 1x 报警继电器, 两者皆是 C, 1A, 30Vdc. | 1x 过程继电器, 1x 报警继电器 两者皆是 C, 1A, 30Vdc |
|
输入 | 压力传感器输入 4-20mA | 压力传感器输入 4-20mA |
|
数据记录 | SD 卡槽 (可选) | SD 卡槽 (标准) |
|
防护等级 | IP54 (标准),IP65 (可选) | IP54 |
|
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm |
|
重量 | 控制单元:1.5kg,传感器:200g | 控制单元:1.5kg,传感器:200g |
|
显示 | 5.7" 彩色触摸屏(可选) | 5.7" 彩色触摸屏 |
|
环境条件 | -20 ~ +50°C,高达 100%RH 无冷凝 (可选) ,100% RH 冷凝带 IP65 连接器版本 |
电源电压 | 100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz |
功耗 | 最大30VA
|
露点仪-英国Michell S8000 露点仪-英国Michell S8000