品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 法兰和螺纹连接共同固定 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 210gkg | 电源电压 | 3.2~5VDCV |
测量精度 | ±0.1℃ | 执行质量标准 | 行标 |
认证 | IOS9001 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
外形尺寸 | Φ15×250m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
手持式探头特别适用于便携式高温环境测量。可以测量湿度、温度、露点/霜点。
应用:
气候箱、干燥室和通风管道等。
特点:
●应用范围:-100~200℃/0~100%rh
●具有2路可自由对应量程的0~1V模拟信号及UART接口
●标准线性电压输出0~1V=0~100%rh/-40~60℃
●在23℃时校准10,35,80%rh
订货号 | HC2-HK25 | HC2-HK40 |
探头类型 | 手持式探头,带2mTPU电缆 | |
尺寸 | Φ15×250mm | Φ15×400mm |
精度 | ±0.8%rh,±0.1℃,在23℃±5℃时 | |
供电 | 3.2~5VDC,推荐3.3VDC,电流~4.5mA | |
传感器类型 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1,Pt100 Class A | |
响应时间 | <15s,不装过滤器的情况下 | |
外壳材质 | PEEK,PPS,黄铜,化学镀镍 | |
重量 | 210g | 240g |
兼容产品 | |
●手持表 | HP22,HP23 |
●数据记录器 | HL-NT2,HL-NT3,LOG-HC2 |
●变送器 | HF5 |
随附 | |
●出厂校准证书 | |
附件 | |
SP-S15 | 不锈钢烧结过滤器 |
SP-M15 | 不锈钢网过滤器 |
SP-T15 | 特氟龙过滤器 |
罗卓尼克 高温手持探头HC2-HK25 罗卓尼克 高温手持探头HC2-HK25