品牌 | Michell/密析尔 | 测量范围 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
环境温度 | -40~+70℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 220V | 准确度 | ±2℃ |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
Michell ES20紧凑型取样系统
特点
通过6mm 或 1/4"卡套接头进行过程连接
露点、湿度、流量、过滤及压力控制
进样压力可达 20 barg
模块化设计
不锈钢材质
灵活的过滤选项
高质量组件
用于复杂的工艺环境
兼容不同的变送器后或湿度仪
可选显示模块
ES20 紧凑取样系统能够可靠且精准地测量压力20 bar的多种工业气体应用中的露点或湿度。该取样系统是一种经济、高质量的解决方案,交货期短。
电气参数 | |
电压 (仅真空泵) | 230 V AC** |
工作条件 | |
工作温度 | 配备以下装置的ES20: 微粒过滤器或聚结过滤器,无监视器: -15 至 +60°C 微粒过滤器或聚结过滤器,无监视器:0 至 +50°C 真空泵,有监视器或无监视器: 0 至 +40°C** |
进气压力 | 配备以下装置的ES20: 微粒过滤器: 0 至 20 barg 聚结过滤器: 0 至 20 barg 真空泵: -0.3 bar 至 1 barg** |
流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min |
机械参数 | |
过程连接及材质 | 通过 6mm 或 1/4" 管接头进行进/出口过程连接,316 不锈钢 |
接液部件 | 不锈钢管,过滤器外壳和配件 (316 不锈钢), 滤芯 (硼硅酸盐玻璃微纤维 ), 变送器取样块 (316 不锈钢), 带 Viton ? 的密封流量计(硼硅玻璃), 泵 (Teflon?) |
防护等级 | 无外壳:无保护 (仅底板) GRP & SS 外壳:IP66, NEMA 4X |
外壳材质 | 底板:316 不锈钢 GRP 外壳:玻璃纤维增强聚酯和4mm安全玻璃 SS 外壳:316 不锈钢和 4mm 安全玻璃 |
尺寸 | 底板:457mm x 350mm x 2mm (h x w x d) GRP 外壳:530mm x 430mm x 200mm (h x w x d) SS 外壳:500mm x 400mm x 200mm (h x w x d) |
压力和流量控制 | 大气压或过程压力:通过计量阀、压力计和流量计 真空压力:计量阀、压力计、带阀流量计、自调节真空泵 |
气体过滤 | 微粒过滤器 - 硼硅玻璃微纤维 (0.1 微米颗粒过滤率达 99.5% 以上) 聚结过滤 - 硼硅玻璃微纤维 (0.1 微米颗粒和气溶胶过滤率达 99.5% 以上) |
电气参数 | 底板:通过终端轨道 GPR 和 SS 外壳:通过 M20 塑料电缆接头 |
可互换性 | *可以互换的组件 |
取样模块过程连接 | 兼容带 5/8" 和 3/4" UNF 过程连接的各种露点变送器 |
露点测量参数 (可选)* | |
量程 (dp) | -100 ~ +20°Cdp,-110 ~ +20°Cdp |
精度 (dp) | 高达 ±1°Cdp 高达 ±2°Cdp |
上一篇 : ES10露点采样系统
下一篇 : Condumax IILNG加气站天然气露点仪