品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
环境温度 | -40~+70℃ | 仪器种类 | 在线 |
电源电压 | 24V | 准确度 | ±2℃ |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
特点
3/4" UNF 过程连接
量程 -110 至 +20°Cdp
露点 or ppmV 水分含量输出
两线制供电回路连接
精度 ±2 °Cdp
可追溯的校验证书
使用成本低,可利用传感器交换计划,维护简便
316 不锈钢传感器和取样套筒
KF40 手套箱法兰
MiniDIN 43650, M12 电气连接
氧气清扫服务
Easidew 34是带有 3/4" 过程连接的露点变送器。专为工业应用而设计,具有广泛的测量范围 -110 至 + 20 °Cdp。
基于Michell 金属氧化物陶瓷湿度传感器,Easidew 34可提供多种服务和保修选项,使用成本低。
性能 | |||||||||
量程 | -100 ~ +20°Cdp -110 ~ +20°Cdp | ||||||||
精度 | ±2°Cdp | ||||||||
响应时间 | 5 分钟到 T95 (干到湿) | ||||||||
重复性 | 0.5°Cdp | ||||||||
校准 | 追溯 7个点的校验证书 | ||||||||
电气参数 | |||||||||
输出信号 | 4-20 mA (2线制连接,电流源) 用户可配置范围 | ||||||||
输出 | 露点或水分含量 ppmV | ||||||||
模拟输出可扩展范围 | 露点: -100 ~ +20°C 气体中水分含量: 0-3000 ppmV 可根据要求进行非标定制 | ||||||||
供应电压 | 12 to 28 V DC | ||||||||
负载电阻 | 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | ||||||||
工作电流 | 20 mA | ||||||||
CE 认证 | 通过 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
工作温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
补偿温度范围 | -20 ~ +50°C 注: 变送器精度仅在此温度范围有效: -20/+50°C | ||||||||
储存温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作压力 | 45 MPa (450 barg) | ||||||||
过压等级 | x2 操作压力 90 MPa (900 barg) | ||||||||
流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安装在标准取样套筒内; 0 ~ 10m/s 直接插入 | ||||||||
机械参数 | |||||||||
防护等级 | BS EN 60529:1992标准规定的 IP66 NEMA 250-300标准规定的 NEMA 4 保护 | ||||||||
外壳材质 | 316 不锈钢 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ?45mm (带连接器) | ||||||||
过滤器 (传感器保护) | 标配: HDPE防护罩 <10μm 可选: 316 不锈钢烧结防护罩 <80μm | ||||||||
过程连接和材质 | 3/4" - 16 UNF 316 不锈钢 | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
内部互换 | *可互换变送器 | ||||||||
电气连接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | ||||||||
诊断条件 (出厂设置) |
|