
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 露点量程 | 标准:-60~+40°C dp;低霜点型:-100~+20°C fp/dp | 标准型环境 + 40°C 时 低 - 60°C dp |
| 露点精度 | ±0.1°C dp(±0.18°F dp) | -100°C fp 时为 ±0.1°C |
| 露点重复性 | ±0.1°C dp;低霜点型 - 100°C fp 时 ±0.15°C | 全量程长期稳定 |
| 温度测量 | 内置 4 线 PRT/Pt100,精度 ±0.1°C | 可外接 Pt100 |
| 压力测量 | 量程 0~20 bara(2 MPa),精度 ±0.25% FS | 可选内置压力传感器 |
| 流量范围 | 0.01~1.0 L/min(建议 750 ml/min) | 内置流量计,精度 ±1.5% FS |
FAST 结霜保证:0°C 以下自动在冰晶上测量,避免过冷水误差。
DCC 动态污染校正:自动补偿镜面污染,维持长期精度。
显示与单位:触摸操作,支持 °C dp/°F dp、ppmv、ppmw(SF6)、% RH、g/kg、g/m³、压力、温度等多单位显示与输出。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 模拟输出 | 3 路可配置 0/4-20mA(负载 500Ω)、0-1V |
| 数字通信 | USB、RS232、RS485(Modbus RTU)、以太网(Modbus TCP 可选) |
| 数据记录 | SD 卡存储、数字端口导出 |
| 供电 | 85-264VAC,50/60Hz,功耗约 100-185 VA |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -10°C~+50°C |
| 存储温度 | -40°C~+70°C |
| 过程连接 | M36×1.5 |
| 尺寸 | 330×180×410 mm |
| 重量 | 约 15 kg |
| 样气压力 | 20 barg |
低霜点型(-100°C fp)适合深冷环境如半导体、SF6 高压设备与校准实验室;标准型(-60°C dp)适合压缩空气、干燥室、冶金等常规高精度场景。
可选配内置压力传感器与 Modbus TCP 以太网,提升数据联网与压力补偿能力。


